| type | Descrição - PF | Descrição - PJ | QUERY - PF | QUERY - PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dados Cadastrais Básicos, Endereços e Telefones | Dados Cadastrais Básicos, Endereços, Telefones e Relacionamentos | document type | document type |
| 2 | Anúncios Online | Consulta de CNPJ no Sintegra (por Estado), Consulta de Inscrição Municipal (SP, RJ, PR, BA), Consulta de Processos no COMPROT, Certidão PGFN, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa do Ibama, Certidão FGTS | document type | document type |
| 3 | Certidão Antecedentes Criminais - Polícia Civil ___ ESTADOS ABRANGIDOS: BA, CE, ES, MG, MS, MT, PA, PE, RJ, RR, RS, SE, SP | Anúncios Online | document type rg uf mothername rgissuingagency rgissuinguf rgexpeditiondate dateformat placeofbirth addresscore addressnumber neighborhood | document type |
| 4 | Certidão Antecedentes Criminais - Polícia Federal ___ Atenção: Não são retornados dados de menores de 12 anos. | Certidão FGTS | document type | document type |
| 5 | Certidão de Nada Consta - Ações Judiciais | Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas | document type | document type |
| 6 | Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas | Certidão Negativa do Ibama | document type | document type |
| 7 | Cheques devolvidos | Certidão PGFN | document type | document type |
| 8 | Conselhos de Classe - Dados Profissionais | Cheques devolvidos | document type | document type |
| 9 | Consulta de CPF na Receita Federal | Consulta de CNPJ no Sintegra (por Estado) | document type | document type |
| 10 | Consulta de Processos no COMPROT | Consulta de Inscrição Municipal (SP, RJ, PR, BA) | document type | document type |
| 11 | Consulta de Restituição do Imposto de Renda | Consulta de Processos no COMPROT | document type | document type |
| 12 | Dados Cadastrais Básicos | Dados Cadastrais Básicos | document type | document type |
| 13 | Dados Profissionais | Doações Eleitorais | document type | document type |
| 14 | Doações Eleitorais | E-mails | document type | document type |
| 15 | E-mails | E-mails - Pessoas relacionadas | document type | document type |
| 16 | E-mails - Pessoas relacionadas | Endereços - Estendido | document type | document type |
| 17 | Endereços | Endereços - Pessoas relacionadas | document type | document type |
| 18 | Endereços - Pessoas relacionadas | Exposição e Perfil na Mídia | document type | document type |
| 19 | Exposição e Perfil na Mídia | Grupo Econômicos Completo | document type | document type |
| 20 | Indicadores e Características | Indicadores de Atividades | document type | document type |
| 21 | Informações Financeiras | Interesses e Comportamentos | document type | document type |
| 22 | Informações Sócio-Demográficas | KYC e Compliance | document type | document type |
| 23 | Interesses e Comportamentos | KYC e Compliance do Grupo Econômico | document type | document type |
| 24 | KYC e Compliance | KYC e Compliance dos Sócios | document type | document type |
| 25 | Presença Online | Processos Judiciais dos Sócios | document type | document type |
| 26 | Processos Judiciais e Administrativos | Processos Judiciais e Administrativos | document type | document type |
| 27 | Programas de Benefícios e Assistência Social | Relacionamentos | document type | document type |
| 28 | Qualificação Cadastral no E-Social | Telefones | document type | document type |
| 29 | Relacionamentos Econômicos | Telefones - Pessoas Relacionadas | document type | document type |
| 30 | Relacionamentos Pessoais | CENPROT - Consulta de protestos | document type | document type |
| 31 | Sanções Administrativas do Banco Central | PJ GOLD - CONSULTA COMPLETA | document type | document type |
| 32 | Servidores Públicos - Dados Profissionais | PJ GOLD BEST INFO - CADASTRAL | document type | document type |
| 33 | Telefones | PJ GOLD - INDICADORES DE PENDÊNCIAS | document type | document type |
| 34 | Telefones - Pessoas Relacionadas | PJ GOLD - DETALHAMENTO DE PENDÊNCIAS | document type | document type |
| 35 | CENPROT - Consulta de protestos | PJ GOLD - SCORE | document type | document type |
| 36 | Situação cadastral de CPF na Receita Federal | ------ | document type | ------ |
| 37 | Consulta Processos Judiciais pela numeração única de processo | ------ | document type number | ------ |
| 38 | PF GOLD - CONSULTA COMPLETA | ------ | document type | ------ |
| 39 | PF GOLD BEST INFO - CADASTRAL | ------ | document type | ------ |
| 40 | PF GOLD - INDICADORES DE PENDÊNCIAS | ------ | document type | ------ |
| 41 | PF GOLD - DETALHAMENTO DE PENDÊNCIAS | ------ | document type | ------ |
| 42 | PF GOLD - SCORE | ------ | document type | ------ |
| 43 | AUTHSCORE GOLD | ------ | document type | ------ |
curl --location --request POST 'https://sys.lysi.cloud/bigdata' \
--header 'Authorization: Bearer <token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"document": "00000000000",
"type": 1
}'{
"success": true,
"billed": true,
"data": {
"personal": {
"name": "NOME COMPLETO",
"country": "BRAZIL",
"document": "00000000000",
"gender": "M",
"birth": {
"date": "1999-01-01T00:00:00Z",
"country": "BRASILEIRA"
},
"age": 25,
"parents": {
"mother": "NOME DA MÃE",
"father": "NOME DO PAI" //este é um campo que pode vir vázio.
},
"situation": "REGULAR",
"fiscal": {
"region": "PR-SC"
},
"dead": false,
"address": [
{
"street": "NOME DA RUA",
"number": "000",
"district": "BAIRRO",
"zipcode": "00000-000",
"city": "CIDADE",
"state": "PR",
"relationship": "FATHER"
},
{
"street": "NOME DA RUA",
"number": "000",
"district": "BAIRRO",
"zipcode": "00000-000",
"city": "CIDADE",
"state": "PR",
"relationship": "BROTHER"
},
{
"street": "NOME DA RUA",
"number": "000",
"district": "BAIRRO",
"zipcode": "00000-000",
"city": "CIDADE",
"state": "PR",
"relationship": "FATHER"
}
],
"phones": [
{
"number": "900000000",
"ddd": "43",
"country": "55",
"type": "MOBILE",
"companie": "NOME DA OPERADORA"
}
]
}
}
}